產(chǎn)品型號 | 風(fēng)量 m3/H | 電源 | 額定功率 | 外形尺寸 | 風(fēng)葉轉(zhuǎn)速 | 重量 | 噪音 |
長*寬*高 | 分貝 |
SP-6 | ?12000 | ?380v | ?250w | ?620*620*400mm | ?960 | ?20kg | ?<65 |
SP-8型 | 18000 | 380V | 370W | 800800X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-9型 | 22000 | 380V | 460W | 900900X400mm | 450 | 36Kg | <65 |
SP-10型 | 28000 | 380V | 550W | 10001000X400mm | 450 | 45Kg | ?<65 |
SP-11型 | 32000 | 380V | 750V | 11001100X400mm | 450 | 55Kg | ?<65 |
SP-12型 | 36000 | ?380V | 1100W | 12001200X400mm | 450 | 65Kg | ?<65 |
SP-13型 | 44500 | 380V | 1100W | 13801380X400mm | 450 | 85Kg | ?<65 |
SP-14型 | 55800 | 380V | 1500W | 15301530X400mm | 450 | 90Kg | ?<65 |
阿鲁科尔沁旗|
澜沧|
灌南县|
兰考县|
偏关县|
镇远县|
从化市|
瑞金市|
牟定县|
康平县|
三门峡市|
吉林省|
金湖县|
潮安县|
韩城市|
新平|
尼勒克县|
日土县|
岗巴县|
厦门市|
格尔木市|
嘉黎县|
封丘县|
东城区|
邻水|
合阳县|
中宁县|
汽车|
靖远县|
阿巴嘎旗|
黎川县|
临江市|
图们市|
五寨县|
同仁县|
石城县|
沅江市|
尚义县|
阳春市|
玛曲县|
富川|