FM自然風風幕機性能參數(shù)
型號 | 電壓 (V) | 頻率 (Hz) | 電機功率 (w) | 風口風速 (m/s) | 風量 (m3/min) | 噪音(≤Db<A>) | 安裝高度 (m) | 重量 (Kg) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
FM125-900 | 220 | 50 | 120 | 10~9.0 | 28~33 | 60 | 3 | 16 | 900×230×220 |
FM125-1200 | 180 | 10~9.0 | 32~38 | 60 | 3 | 20.5 | 1200×230×220 |
FM125-1500 | 250 | 10~9.0 | 40~48 | 60 | 3 | 22 | 1500×230×220 |
FM150-900 | 120 | 11~9.5 | 30~35 | 62 | 3.5 | 18.5 | 900×270×270 |
FM150-1200 | 180 | 11~9.5 | 40~50 | 62 | 3.5 | 24.5 | 1200×270×270 |
FM150-1500 | 250 | 11~9.5 | 50~60 | 62 | 3.5 | 28.5 | 1500×270×270 |
东辽县|
巫溪县|
精河县|
同仁县|
鲁甸县|
山东省|
清水河县|
老河口市|
延庆县|
长治市|
舟曲县|
普兰县|
大同县|
固安县|
海兴县|
屏山县|
秭归县|
丽水市|
温宿县|
眉山市|
莒南县|
江永县|
盘山县|
洪湖市|
扶绥县|
宁南县|
昔阳县|
奈曼旗|
扬中市|
宁武县|
泸水县|
威远县|
芮城县|
喀什市|
博白县|
义乌市|
荔波县|
阜康市|
大丰市|
巴林左旗|
武胜县|