型號規(guī)格 | 熱工性能(進風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
石狮市|
神木县|
洛扎县|
沂水县|
扶绥县|
蒙城县|
苗栗县|
乐安县|
织金县|
中西区|
浑源县|
洛浦县|
贵南县|
普洱|
昌都县|
西安市|
会同县|
通化市|
永宁县|
竹山县|
疏勒县|
镇坪县|
大渡口区|
武清区|
克东县|
永福县|
托克逊县|
蒙自县|
探索|
桃园县|
察哈|
黔西县|
泰安市|
玉山县|
兴和县|
乐至县|
铅山县|
衡阳市|
门头沟区|
将乐县|
漳浦县|