型號(hào)規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長(zhǎng)*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
应用必备|
瓦房店市|
武夷山市|
修水县|
托克逊县|
静乐县|
海盐县|
崇左市|
得荣县|
花莲县|
宝兴县|
崇阳县|
克山县|
阿克苏市|
楚雄市|
宜城市|
江城|
会昌县|
孟村|
沛县|
昭觉县|
朔州市|
长岛县|
布拖县|
庆阳市|
广平县|
曲麻莱县|
吐鲁番市|
定安县|
乐业县|
宁津县|
锡林浩特市|
定襄县|
台山市|
峨眉山市|
勃利县|
遂宁市|
临汾市|
大洼县|
阿克|
山阳县|