型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
绥芬河市|
平和县|
博爱县|
遂溪县|
策勒县|
双桥区|
宁武县|
龙陵县|
临颍县|
仁化县|
临安市|
鹿邑县|
台南市|
肥城市|
博爱县|
右玉县|
黔江区|
英山县|
延寿县|
沽源县|
四会市|
温宿县|
湾仔区|
余江县|
江安县|
托克逊县|
淮南市|
蓬安县|
罗甸县|
宜君县|
乐至县|
赤壁市|
正镶白旗|
泽普县|
洞口县|
临泽县|
芦溪县|
乐业县|
绵阳市|
陇川县|
惠水县|