型號規(guī)格 | 熱工性能(進(jìn)風(fēng)溫度15℃) | 風(fēng)量 (m3/h) | 出風(fēng)速度 ?(m/s) | 電機(jī) 功率(kw) | 外形尺寸 (長*寬*高) (mm) | 重量 (kg) |
| 熱煤蒸汽壓力 ???(MPa) | 供熱量 (kW) | 出風(fēng)溫度 ?(℃) |
4Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 24.3 27.3 29.8 31.9 | 54.9 60 63.8 66.8 | 2100 | 2.85 | 0.25 | 500*565*656 | 68 |
5Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 40.8 44.4 48.5 51.4 | 54.9 60 63.8 67 | 4200 | 3 | 0.37 | 670*575*826 | 109 |
7Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 62.3 70.4 76.2 88.0 | 51.7 56.4 60 62.7 | 7280 | 3.24 | 0.75 | 840*678*996 | 187 |
8Q | 0.1 0.2 0.3 0.4 | 107.6 128.4 131.4 139.6 | 56.3 61.5 65.5 68.6 | 10150 | 3.1 | 1.1 | 1000*719*1156 | 255 |
钟山县|
建宁县|
呈贡县|
兴海县|
阿勒泰市|
山阴县|
故城县|
五华县|
綦江县|
兴文县|
杭锦后旗|
蓬莱市|
丰城市|
太谷县|
平陆县|
云浮市|
上饶县|
康平县|
额尔古纳市|
阿合奇县|
犍为县|
彰化县|
墨脱县|
突泉县|
沂源县|
平乡县|
天水市|
祁门县|
临朐县|
泰州市|
河西区|
朝阳市|
上犹县|
西城区|
水富县|
浙江省|
孝昌县|
穆棱市|
宁化县|
新绛县|
桃园市|