型號 | 配套風機 | 出口風速(m/s) | 供水溫度(℃) | 進風溫度(℃) | 出風溫度(℃) | 水流量(kg/h) | 水阻力(Pa) | 空氣獲熱量(kcalh) | 噪音dB(A) |
電壓(V) | 功率(kw) | 風量(m3/h) | 數(shù)量(臺) |
RFM CU-10 | 380 | 0.37 | 2000 | 1 | 5.5 | 65 | 10 | 40 | 1152 | 186 | 17280 | 55 |
RFM CU-12 | 380 | 0.7 | 2800 | 1 | 6.5 | 65 | 10 | 40 | 1612 | 313 | 24192 | 58 |
RFM CU-14 | 380 | 0.74 | 4000 | 2 | 8.0 | 65 | 10 | 40 | 2304 | 440 | 34560 | 60 |
RFM CU-16 | 380 | 1.4 | 5600 | 2 | 9.7 | 65 | 10 | 40 | 3225 | 567 | 48384 | 62 |
RFM CU-18 | 380 | 1.8 | 8000 | 2 | 12.3 | 65 | 10 | 40 | 4608 | 694 | 69120 | 65 |
RFM CU-20 | 380 | 2.7 | 12000 | 3 | 13.8 | 65 | 10 | 40 | 6912 | 824 | 103680 | 65 |
翁源县|
滦南县|
沭阳县|
崇州市|
湘潭县|
和林格尔县|
利辛县|
什邡市|
资兴市|
米泉市|
隆林|
宾阳县|
广水市|
青田县|
曲阳县|
米林县|
德州市|
米易县|
浮山县|
从化市|
贵南县|
六安市|
凤冈县|
班玛县|
麻栗坡县|
凯里市|
西藏|
马关县|
邢台市|
诸城市|
陈巴尔虎旗|
湖北省|
龙江县|
大关县|
竹北市|
栾城县|
会泽县|
昌黎县|
寿宁县|
松江区|
涞源县|